MAGYAR TŐZSDEI OSZTALÉKARCHÍVUM
Osztaléktörténet
Éves bontás, eredeti források, pontos összegek és látható hiányok.
A teljes magyar tőzsdei cégtörténet még nincs feldolgozva. Az adatok forrásonként ellenőrizhetők. A kimaradó év és az üres mező ismeretlen adat; kizárólag kifejezetten közölt érték szerepel nullaként. Lefedettség és hiányok →
*Ebből 59 végleges hirdetmény vagy kibocsátói történeti adat. Az összesítő és a jóváhagyott alapösszeg külön minősítést kap. Ezek darabszámok, nem osztalékösszesítések.
Osztalékok évek szerint
13 találat
Bruttó összeg / egy korabeli részvény| Üzleti év | Cég / sorozat | Bruttó / részvény | Kifizetés kezdete | Forrás és adatminőség |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 275 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2023 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 249,98 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2022 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 354,26 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2021 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 302,62 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2020 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 95,02 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2018 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 142,44 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2017 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 127,50 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2016 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 625,00 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2015 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 567,00 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2014 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 485,49 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2013 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 590,10 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2012 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 462,16 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
|
| 2011 | MOL Nyrt.MOLRészvényadatlap → | 454,54 HUF / részvény | Kibocsátói történeti adatForrások és megjegyzésMOL: hivatalos osztaléktörténet ↗DIVIDEND táblázat · Ellenőrzés: 2026-09-05 A kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
Az adatok értelmezése
Üzleti év és kifizetés
A két év eltérhet. Az OTP 2019–2021-es összegét egy közös, 2022-ben induló esemény tartalmazza. A Zwack soraiban az eredeti BÉT-évjelölés szerepel, április–márciusi üzleti évvel. Ismeretlen kezdőnapból nincs évbecslés.
Összeg és részvényalap
Bruttó, forrás szerinti pontosságú összegek. A részvényfelosztásokra visszaigazítás és a devizák átváltása nincs elvégezve. A régi és az új részvényre jutó érték közvetlen összevetése félrevezető lehet.
Hirdetmény és kifizetés
A végleges hirdetmény a meghirdetett összeget és rendet igazolja; az egyes számlák jóváírását nem ellenőrzi. A BÉT-profil és a jóváhagyott alapösszeg további egyeztetést igényelhet.
Lefedettség és gyűjtési regiszter
57 instrumentumhoz van gyűjtési bejegyzés. Ez részleges kiindulópont. A teljes Xtend-, kivezetett és megszűnt kör nincs még egyeztetve. A darabszám részvénysorozatokat is tartalmaz; nem teljes magyar cégszám.
Éves lefedettség cégenként
| Cég / sorozat | Rögzített évjelölések | Pozitív / nulla / hiány | Állapot |
|---|---|---|---|
| 4iG Nyrt. | 2023, 2024 | 0 / 2 / 0 | Részleges |
| AKKO Invest Nyrt. | 2022, 2023 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| ALTEO Nyrt. | 2015, 2016, 2023, 2024 | 3 / 0 / 1 | Részleges |
| AMIXA | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. | 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 10 / 0 / 0 | Részleges |
| APPENINN | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| AutoWallis Nyrt. | 2023, 2024 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| Budapesti Értéktőzsde Nyrt. | 2022, 2023, 2024, 2025 | 4 / 0 / 0 | Részleges |
| Biggeorge REIT Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| Budapesti Ingatlan Nyrt. | 2024, 2025 | 2 / 0 / 0 | Részleges |
| CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2 / 2 / 0 | Részleges |
| CIVITA | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| DELTA | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| DH Group (korábban Duna House Holding) | 2022, 2023, 2024, 2025 | 4 / 0 / 0 | Részleges |
| DELTAKAMATOZ | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| DM-KER Nyrt. | 2023, 2024 | 0 / 2 / 0 | Részleges |
| ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 2 / 0 | Részleges |
| ENEFI-ELS | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| EPROLIUSIA | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| ESENSE | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| FINEXT-B | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| FINEXT | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| FORRÁS Nyrt. – törzsrészvény | 2024, 2025 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| FORRAS-OE | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| FUTURAQUA | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| Gloster Digital Group Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| GRÁNIT Bank Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| Graphisoft Park SE – A törzsrészvény | 2024, 2025 | 2 / 0 / 0 | Részleges |
| Goodwill Pharma Nyrt. | 2023, 2024, 2025 | 2 / 0 / 1 | Részleges |
| KERMANNIT | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| MASTERPLAST Nyrt. | 2018 | 1 / 0 / 0 | Részleges |
| MBHJB | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| MEGAKRAN | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| MBH Bank Nyrt. | 2024, 2025 | 1 / 0 / 1 | Részleges |
| MOL Nyrt. | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 13 / 0 / 0 | Részleges |
| Magyar Telekom Nyrt. | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025 | 18 / 2 / 0 | Részleges |
| NORDGENERAL | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| NUTEX | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| OPUS GLOBAL Nyrt. | 2022, 2023 | 1 / 0 / 1 | Részleges |
| ORMESTER | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| OTP Bank Nyrt. | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 14 / 0 / 0 | Részleges |
| Pensum Group Nyrt. | 2024, 2025 | 2 / 0 / 0 | Részleges |
| PannErgy Nyrt. | 2024, 2025 | 1 / 0 / 1 | Részleges |
| RÁBA Járműipari Holding Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 2 / 0 | Részleges |
| Richter Gedeon Nyrt. | 2023, 2024, 2025 | 2 / 0 / 1 | Részleges |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 2023 | 1 / 0 / 0 | Részleges |
| STRT | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| SUNDELL | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| UBM | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| UPLAZA | Még nincs rögzített év | 0 / 0 / 0 | Feldolgozatlan |
| WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. | 2024, 2025 | 2 / 0 / 0 | Részleges |
| Zwack Unicum Nyrt. | 2024, 2025 | 2 / 0 / 0 | Részleges |
| Biggeorge Property Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 1 / 1 | Részleges |
| ViVeTech Nyrt. | 2024, 2025 | 1 / 1 / 0 | Részleges |
| Glia Nova Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 2 / 0 | Részleges |
| GOPD Nyrt. | 2024, 2025 | 0 / 2 / 0 | Részleges |
| Kulcs-Soft Nyrt. | 2022, 2023 | 2 / 0 / 0 | Részleges |
Nyitott adatgyűjtési feladatok
Teljes magyar kibocsátói kör
BÉT főpiac, Xtend, megszűnt és kivezetett részvénysorozatok teljes egyeztetése. A jelenlegi gyűjtési regiszter nem igazolt teljes cégjegyzék.
1990-es és 2000-es évek
Korabeli közgyűlési határozatok és végleges hirdetmények visszakeresése; digitalizált archívumok ellenőrzése.
Részvényfelosztások / névváltások
Történeti ISIN-ek és split-események teljes jegyzéke; korrigált idősor csak külön módszertannal.
Kifizetési időpontok
A hiányzó kezdőnapok és fordulónapok hirdetmény szerinti pótlása, évszámból történő következtetés nélkül.
Osztalékelőleg / különleges osztalék
Éves teljes összegek egyeztetése a részletekkel. A jóváhagyott, végleges és visszavont állapotok különválasztása.
BÉT-profilmegfigyelések
Kerekített, hiányzó és egymásnak ellentmondó profilértékek egyeztetése a végleges hirdetményekkel.