PIACI ÁTTEKINTÉS
Részvényárfolyamok
Keress részvényt, szűrj szektorra vagy pénznemre, és nyisd meg az összekapcsolt adatlapját.
RÉSZVÉNYEK
Részvények és kapcsolódó adatok
A késleltetés az adott rekord forrásadata szerint szerepel. A forrásidő a piaci adat ideje, az első megfigyelés az adott eltárolt pillanatkép első importideje. Azonos, ismételten beolvasott árfolyam ezt az időpontot nem írja át. A különböző időpontú napi változások eltérő pillanatképek; a sorrend ezek közvetlen összehasonlíthatóságát nem igazolja.
A további oszlopokhoz görgesd oldalra a táblázatot.
| Figyelés | Részvény | Utolsó ár / napi változás | Forrásidő | Első megfigyelés | Adatállapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 4IG4iG Nyrt.Prime · Szoftver és IT szolgáltatások · HUFAdatlap → | 1 493 HUF+0,13%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:27 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| AKKOAKKO Invest Nyrt.Prime · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 215 HUF-1,38%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 15:50:15 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ALTEOALTEO Nyrt.Prime · Villamosenergia-szolgáltatás · HUFAdatlap → | 3 560 HUF-0,56%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:56:05 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| AMIXAAmixa Holding Nyrt.Standard · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 200 HUF-2,91%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-05 12:57:10 | 2026-11-05 19:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ANYANY Nyrt.Prime · Egyéb ipari termékek · HUFAdatlap → | 5 750 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:16 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| APPENINNAppeninn Nyrt.Prime · Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · HUFAdatlap → | 577 HUF-0,86%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:05:45 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| AUTOWALLISAutoWallis Nyrt.Prime · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 115,5 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:19 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| BETBudapesti Értéktőzsde Nyrt. (Kibocsátó)Standard · egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 10 500 HUF-1,87%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 14:35:36 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| BGREITBiggeorge REIT Nyrt.Standard · Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · HUFAdatlap → | 933 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2023-11-22 00:00:00 | 2026-10-13 13:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| BIFBudapesti Ingatlan Nyrt.Prime · Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · HUFAdatlap → | 195 HUF-1,02%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:55:49 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| CIGPANNONIACIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.Prime · Biztosítás · HUFAdatlap → | 297 HUF+2,06%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:09 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| CIVITACIVITA GROUP Nyrt.Standard · Élelmiszeripar · HUFAdatlap → | 190 HUF-3,06%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-04 09:00:07 | 2026-11-04 18:16:07 | Korábbi kereskedési adat | |
| DELTADelta Group Nyrt.Standard · Informatika · HUFAdatlap → | 38,75 HUF-0,64%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 14:54:13 | 2026-11-06 15:16:07 | Korábbi kereskedési adat | |
| DHGROUPDH Group Nyrt.Prime · Pénzügy (egyéb pénzügyi szolgáltatás) · HUFAdatlap → | 1 315 HUF+1,15%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:38:22 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| DMKERDM-KER Nyrt.Standard · Egyéb ipari szolgáltatások · HUFAdatlap → | 27,4 HUF-8,05%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 10:31:17 | 2026-11-06 12:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ENEFIENEFI Vagyonkezelő Nyrt.Standard · Egyéb ipari szolgáltatások · HUFAdatlap → | 190 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:07 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ENEFI ELSENEFI Vagyonkezelő Nyrt.Standard · Egyéb ipari szolgáltatások · HUFAdatlap → | 279 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2021-11-12 00:00:00 | 2026-10-13 13:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| EPROLIUSIAEprolius Ingatlan Nyrt.Standard · Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · HUFAdatlap → | 770 HUF-3,75%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-03 09:34:59 | 2026-11-03 18:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ESENSEeSense Nyrt.Standard · Egyéb ipari szolgáltatások: Fenti szektorokba be nem sorolható szolgáltatások · HUFAdatlap → | 580 HUF+3,57%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 11:23:17 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| FINEXTFinext Nyrt.Standard · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 1 120 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2010-06-02 00:00:00 | 2026-10-13 13:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| FINEXT BFinext Nyrt.Standard · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 1 085 HUFKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2018-09-25 00:00:00 | 2026-10-13 13:14:05 | Korábbi kereskedési adat | |
| FORRAS/OEFORRAS/OEStandard · HUFAdatlap → | 1 450 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-05 16:32:32 | 2026-11-05 19:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| FORRAS/TFORRAS/TStandard · HUFAdatlap → | 1 550 HUF-10,92%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-04 11:21:48 | 2026-11-04 18:16:07 | Korábbi kereskedési adat | |
| FUTURAQUAFuturAqua Nyrt.Standard · Élelmiszer- és dohányipar · HUFAdatlap → | 7 HUF+3,70%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 12:20:04 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| GLOSTERGloster Digital Group Nyrt.Standard · Informatikai szolgáltatások · HUFAdatlap → | 555 HUF+1,83%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 13:55:52 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| GOODWILLPHRMGOODWILL PHARMA Nyrt.Standard · Egészségügy · HUFAdatlap → | 490 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 14:23:50 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| GRANITGRÁNIT Bank Nyrt.Standard · Banki szolgáltatások · HUFAdatlap → | 8 400 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:05:45 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| GSPARKGraphisoft Park SEPrime · Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · EURAdatlap → | 15 EUR0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-05 11:31:53 | 2026-11-05 13:16:07 | Korábbi kereskedési adat | |
| MASTERPLASTMASTERPLAST Nyrt.Prime · Építőipar · HUFAdatlap → | 2 800 HUF-1,06%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:58:35 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| MBHBANKMBH Bank Nyrt.Standard · Banki és pénzügyi szolgáltatások · HUFAdatlap → | 2 390 HUF+0,84%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:29 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| MBHJBMBH Jelzálogbank Nyrt.Prime · Banki szolgáltatások · HUFAdatlap → | 382 HUF-4,26%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 14:24:10 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| MEGAKRANMEGAKRÁN Nyrt.Standard · Egyéb speciális szaképítés m.n.s. · HUFAdatlap → | 3,79 HUF-4,29%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:59:12 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| MOLMOL Nyrt.Prime · kőolaj- és földgázipar · HUFAdatlap → | 4 816 HUF-3,33%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:29 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| MTELEKOMMagyar Telekom Nyrt.Prime · Telekommunikáció · HUFAdatlap → | 2 902 HUF+1,12%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:13 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| NORDGENERALNord General Nyrt.Standard · Telekommunikáció · HUFAdatlap → | 5,9 HUF+18,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 13:31:04 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| NUTEXNUTEX Nyrt.Standard · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 11 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:09:47 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| OPUSOPUS GLOBAL Nyrt.Prime · Egyéb pénzügyi szolgáltatás · HUFAdatlap → | 208,5 HUF+3,99%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:25 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ORMESTERŐrmester Nyrt.Standard · Egyéb ipari szolgáltatások · HUFAdatlap → | 378 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 15:30:12 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| OTPOTP Bank Nyrt.Prime · Banki szolgáltatások · HUFAdatlap → | 41 240 HUF+0,10%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:07:37 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| PANNERGYPannErgy Nyrt.Prime · Egyéb ipari szolgáltatások · HUFAdatlap → | 2 630 HUF-5,05%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:14:50 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| PENSUMPensum Group Nyrt.Standard · Humánerőforrás szolgáltatás · HUFAdatlap → | 1 540 HUF+33,91%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-04 11:36:10 | 2026-11-04 18:16:07 | Korábbi kereskedési adat | |
| RABARÁBA Nyrt.Prime · Gépjármű- és gépjárműalkatrész-gyártás · HUFAdatlap → | 3 190 HUF+1,59%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:54:46 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| RICHTERRichter Gedeon Nyrt.Prime · Gyógyszeripar · HUFAdatlap → | 12 870 HUF-0,77%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:07 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| SPLUSShopper Park Plus Nyrt.Prime · Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · EURAdatlap → | 12,9 EUR0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 09:30:16 | 2026-11-06 12:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| STRTSTRT Holding Nyrt.Standard · Pénzügy (egyéb pénzügyi szolgáltatás) · HUFAdatlap → | 820 HUF-2,96%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 14:52:02 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| SUNDELLSunDell Estate Nyrt.Standard · Építőipar - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság · HUFAdatlap → | 3 200 HUF0,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-03 09:00:15 | 2026-11-03 18:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| UBMUBM Holding Nyrt.Standard · Agráripar · HUFAdatlap → | 850 HUF-15,00%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:59:30 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| UPLAZAUrban Plaza Plus Nyrt.Standard · Ingatlan - szabályozott ingatlanbefektetési társaság · EURAdatlap → | 10 EURKorábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-10-30 12:14:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| VERTIKALVERTIKAL Group Nyrt.Standard · Ipari termékek, szolgáltatások · HUFAdatlap → | 7,8 HUF-2,74%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:17:32 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| VIGVIENNA INSURANCE GROUP AGPrime · Biztosítás · HUFAdatlap → | 26 000 HUF+0,78%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 14:58:19 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| WABERERSWABERER`S INTERNATIONAL Nyrt.Prime · Árufvarozás, komplex logisztika, biztosítás · HUFAdatlap → | 4 100 HUF+1,99%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 17:05:13 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat | |
| ZWACKZwack Unicum Nyrt.Prime · Élelmiszer- és dohányipar · HUFAdatlap → | 32 300 HUF+0,62%Korábbi kereskedési adatForrás szerinti késleltetés: 15 perc | 2026-11-06 16:09:55 | 2026-11-06 21:16:06 | Korábbi kereskedési adat |
A listában legfeljebb 500 aktív, már importált kibocsátó jelenik meg. A hiányzó árat a rendszer nem becsüli meg.
OLVASÁSI SEGÍTSÉG
A közlemény után milyen kérdés következik?
A pontozás, az osztalékdátumok és a jelentések értelmezéséhez saját útmutatókat, példákat és olvasási munkalapokat találsz a tudástárban.