RÉSZVÉNYADATLAP
ANY Nyrt. · ANY
Árfolyamok, közlemények, osztalékok és dátumozott események egy részvényhez rendezve.
- ISIN
- HU0000093257
- Pénznem
- HUF
- Piac
- BÉT
- Piaci kategória
- Prime
- Szektor
- Egyéb ipari termékek
Mit tudunk az adatok lefedettségéről?
Részben feldolgozott közlemények · 1 részletoldal vár feldolgozásra a 25 betöltött közleményből.
Legutóbbi közzététel: 2026-10-30 08:03:00. Valamely közlemény legutóbbi helyi ellenőrzése: 2026-11-06 03:11:10. Az időpontok budapesti idő szerint értendők.
A tárolt közlemények állapota. A teljes kibocsátói forrás legutóbbi sikeres átvizsgálása ebből nem állapítható meg. Importállapot →
Osztalékarchívum
Részletes archívum →Részleges történeti gyűjtés · legutóbbi célzott frissítés: 2026-09-19. A hiányzó bejegyzés nem jelent nulla osztalékot.
Az archívum azonos ISIN alapján kapcsolódik: HU0000093257.
| Üzleti év | Bruttó összeg / részvény | Kifizetés / részletek | Adatállapot | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519 HUF | Végleges hirdetmény | ANY Biztonsági Nyomda: végleges osztalékfizetési tájékoztató (2026. július 3.) ↗ANY 2025: végleges osztalék ↗MegjegyzésA végleges 519 HUF/részvény már tartalmazza a saját részvények miatti 16 HUF növekményt; ezt külön újra hozzáadni nem szabad. A tájékoztatóban nem szereplő fordulónapot nem becsüljük. | |
| 2024 | 464 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2024: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges részvényenkénti összeg. | |
| 2023 | 261 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2023: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. | |
| 2022 | 161 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2022: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges részvényenkénti összeg. | |
| 2021 | 168 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2021: végleges osztalék ↗ | |
| 2020 | 86 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2020: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. | |
| 2018 | 81 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2018: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. | |
| 2017 | 81 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2017: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges összeg. | |
| 2016 | 86 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2016: végleges osztalék ↗MegjegyzésSaját részvényekre jutó osztalékkal megnövelt, végleges részvényenkénti összeg. | |
| 2012 | 44 HUF | Végleges hirdetmény | ANY 2012: végleges osztalék ↗ |
A részvényenkénti összegek az eredeti forrás szerinti darabszámalapon szerepelnek. Több üzleti év összevont kifizetése együtt marad.