RÉSZVÉNYADATLAP
MOL Nyrt. · MOL
Árfolyamok, közlemények, osztalékok és dátumozott események egy részvényhez rendezve.
- ISIN
- HU0000153937
- Pénznem
- HUF
- Piac
- BÉT
- Piaci kategória
- Prime
- Szektor
- kőolaj- és földgázipar
Mit tudunk az adatok lefedettségéről?
Részben feldolgozott közlemények · 2 részletoldal vár feldolgozásra a 40 betöltött közleményből.
Legutóbbi közzététel: 2026-11-05 11:17:00. Valamely közlemény legutóbbi helyi ellenőrzése: 2026-11-05 15:11:09. Az időpontok budapesti idő szerint értendők.
A tárolt közlemények állapota. A teljes kibocsátói forrás legutóbbi sikeres átvizsgálása ebből nem állapítható meg. Importállapot →
Osztalékarchívum
Részletes archívum →Részleges történeti gyűjtés · legutóbbi célzott frissítés: 2026-09-19. A hiányzó bejegyzés nem jelent nulla osztalékot.
Az archívum azonos ISIN alapján kapcsolódik: HU0000153937.
| Üzleti év | Bruttó összeg / részvény | Kifizetés / részletek | Adatállapot | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317,58 HUF | Végleges hirdetmény | MOL: a 2025. üzleti év osztalékfizetési hirdetménye (2026. szeptember 10.) ↗MegjegyzésA hirdetményben szereplő bruttó összeg. Utolsó osztalékjogosító tőzsdei vételi nap: 2026-09-14; ex-kupon nap: 2026-09-15. A meghirdetett kezdőnap nem igazolja az egyedi számlajóváírást. | |
| 2024 | 275 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2023 | 249,98 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2022 | 354,26 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2021 | 302,62 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2020 | 95,02 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2018 | 142,44 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2017 | 127,50 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2016 | 625,00 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2015 | 567,00 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2014 | 485,49 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2013 | 590,10 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2012 | 462,16 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. | |
| 2011 | 454,54 HUF | Kibocsátói történeti adat | MOL: hivatalos osztaléktörténet ↗MegjegyzésA kibocsátó táblázatának pontosságával; a részvényfelosztásra nincs visszaigazítva. Rendes és rendkívüli részösszegek nincsenek külön soron hozzáadva. |
A részvényenkénti összegek az eredeti forrás szerinti darabszámalapon szerepelnek. Több üzleti év összevont kifizetése együtt marad.